|
商品の詳細:
|
| 項目: | 多上塗を施してあるコップのペーパー | 厚さ: | 210g + 15g、230g + 15g、260g+ 15g |
|---|---|---|---|
| コーティング: | 1つの側面のcoaitng、利用できる二重側面のコーティング | サイズ: | 635 / 700/720/750/800/900/1000mm |
| 用途: | アイス クリームのコップ、コカ・コーラのコップ、ティー カップ | 質: | 水の基づいた障壁、食糧金庫 |
| 色: | 白い | サンプル: | 自由 |
| ハイライト: | 多上塗を施してあるペーパー,PEはcupstockに塗った,210grコップ材料 |
||
210g+15g多上塗を施してあるコーヒー カップ物質的なペーパーP1S P2S Cupstock
多上塗を施してある白いコップのペーパー情報:
| 厚さ | 150g | 180g | 210g | 230g | 260g | 280g | 300g |
| 材料 | 100%の新しい木材パルプ | ||||||
| PE | 10g、12g、15g、16g、18g、20g | ||||||
| コーティング | 利用できる単一の側面および二重側面のコーティング | ||||||
| 次元 | 700mm、750mm、800mm、900mm、等はカット シート サイズをできる | ||||||
| 色 | 白い | ||||||
| 調達期間 | 10 - 15の仕事日 | ||||||
多上塗を施してある白いコップのペーパー利点:
出荷情報:
|
1。 |
シートおよびロール形態、輸出標準のパック |
| 2。 | ローディングの港:広州の港、シンセンの港 |
| 3。 | 速い配達:10-15の仕事日 |
| 4。 | 注文のサイズおよび小さいMOQ |
| 5。 | サポートEXW、FOB、CIF、C&F |
主な用途:
| スープおよびシチューのコップ | アイス クリーム | 皿およびサラダ |
| コカ・コーラのコップ | ミルクのコップ | 冷凍食品の包装 |
| ファースト・フードの塗布 | 飲料のコップ | 食糧皿 |

多上塗を施してある白いコップのペーパー映像:


コンタクトパーソン: Ms. Jane
電話番号: 008613538883291
ファックス: 86-20-87836757