|
商品の詳細:
|
| 他の項目: | クラフト紙白 | サイズ: | ロール幅787mmと889mm |
|---|---|---|---|
| パルプ素材: | 100%再生混合パルプ | 使用法: | ハンドバッグ |
| 厚さ: | 75g | コーティング: | 片側コーティング |
| ハイライト: | 食糧包装紙,mgクラフト紙 |
||
クラフト紙 75g 白クラフト紙ロール 手提げ袋とパッケージ用
| 項目 | 単位 | 許容誤差 | パラメータ | 規格 | ||||||
| タブール剛性 | (CD)mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD)mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| 水分 | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Pps粗さ | um | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| 明るさ | % | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| 光沢度 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| コブ60秒 | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| 接着強度 | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| スキュー | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| サイズ偏差 | ||||||||||
生産:
| 価格影響要因 |
|
| 材料 | 再生木材パルプ |
| 表面仕上げ | 耐水性表面 |
| 印刷 | オフセット印刷、デジタル印刷 |
| 配送 |
|
| 備考 |
|
1. Q:あなたは工場ですか、それとも商社ですか?
A:当社はISO 9001 14001の工場です
2. Q:あなたの工場はどこにありますか?どうすればそこを訪問できますか?
A: 当社の工場は中国広東省広州市にあります。事前にご連絡いただければ幸いです。
3. Q:サンプルを入手するにはどうすればよいですか?
A: 無料でサンプルを提供できることを光栄に思います。約4〜5日で手元に届きます。
4. Q:グレーの厚紙を注文するにはどうすればよいですか?
メールまたはFAXで注文書をお送りください。ご注文には以下の情報が必要です。
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jane
ファックス: 86-20-87836757