|
商品の詳細:
|
| 基本重量: | 200〜450gm | 色: | 1番の側面の白い、1側面の灰色 |
|---|---|---|---|
| 品質: | AA | 利点: | 均質なコーティング,良い硬さ |
| サンプル: | A4 無料サンプル | サイズ: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092mm |
| 材料: | リサイクルパルス | 使用: | 印刷及び包装 |
| ハイライト: | 複式アパート板灰色の背部,複式アパートの板紙表紙 |
||
| 属性 | ユニット | Gsm & グレード | |||||||
| 体重量 | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 許容性 | g/m2 | 193〜210 | 220〜241 | 242〜260 | 260〜282 | 290〜315 | 290〜315 | 385-415 年 | 428から465 |
| カリパー | μm | 230±15 | 280±15 | 305±15 | 330±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
| 湿度 | % | 6.5±15 | 7.0±15 | 7.5±15 | 7.5±15 | 70.8±15 | 8.0±15 | 8.0±15 | 8.0±15 |
| 硬さ (タバー) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | 信頼 の 源 と なる | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| 最低COBB値 | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| バック COBB 値 | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD グラムの差 | % | ≤ 35 | |||||||
| SD カリパー差 | % | ≤ 35 | |||||||
| 荒さ | μm | ≤ 20 | |||||||
| 亮度 (上) | % | ≥ 76 | |||||||
| 折りたたむ耐久性CD | 時数 | ≥12 | |||||||
| 輝き (75°) | % | ≥35 | |||||||
| 印刷用光輝 | % | ≥ 80 | |||||||
| プライスボンド | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
| バスケット速度 | m / s | ≥ 09 | |||||||
| K & N 価値 | % | 23 ± 5 | |||||||
| 色 | L について | ≥ 86.5 | |||||||
| A について | 0.0 ± 05 | ||||||||
| B について | -4.5 ± 05 | ||||||||
| 汚れ ≥0.3mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| 汚れ ≥ 1.5 mm2 | m2 | ≤ 40 | |||||||
| 印刷 | 時数 | ≥2 | |||||||
| 試験条件:温度:23±1°C比較的湿度:50±2% | |||||||||
| 250gsm | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| 300gsm | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194mm |
| 350 gsm | 660, 680, 700, 720, 740, 760, 787, 840, 889, 965, 1000, 1092, 1194mm |
| 400 gsm | 635, 660, 700, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194mm |
| 他のサイズ | 切断シートサイズ,コアID: 12",カスタマイズすることができます 3" / 6" |
>>> 製品特徴:
v白くて滑らかな表面
v印刷が容易でインク吸収性が安定している
v変形なし ページを丸ごと印刷する際のピッキングなし
v圧縮切削,熱スタンプリング,ラミネート等のためのサポート
2ロールパッキング:外側を頑丈な木製のパレットに包装したクラフト紙/フィルム
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jane
ファックス: 86-20-87836757