|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 白いコーティングのペーパーとの灰色 | Grammage: | 250gr |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 77cm * 113cm | 貿易言葉: | EXW/FOB/CIF |
| 支払の言葉: | T / T | サンプル: | 自由のために利用できる |
| ハイライト: | 白いコーティングのペーパーとの灰色,複式アパート板灰色,白いコーティングのペーパーとの250gr灰色 |
||
| 物理的性質 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 単位 | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| Grammage | g/mの² | AVG | 230 ± 5% | 250 ± 5% | 300 ±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| カリパス | µm | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 剛さ(Taber) CD/MD | m N.m | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| g/mの² | MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60上/背部 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 荒さ | µm | MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 明るさ | 上%の | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 光沢(75。) | % | 分 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 折りたたみ | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
►高い厚さおよび剛性率
►優秀で白い表面
►高い剛さ隆起無し
►印刷の要求のために適した
•写真アルバムのボール紙
•靴箱
•ギフトのパッケージ
•カートン板
•マスク箱
| 等級/Grade | 塗佈灰底白板紙(灰色の上塗を施してある複式アパート板) | ||||||||
| 物理指標 | |||||||||
| 物理的性質 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求の単位 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量Grammage | g/mの² | 平均AVG | 230±5% | 250±5% | 270±5% | 300±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| 厚度のカリパス | µm | 平均AVG | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 挺度の剛さ(Taber) CD/MD | m N.m | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| 吸水度正面/反面 | g/mの² | 最大MAX | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60上/背部 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度の荒さ | µm | 最大MAX | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 亮度の明るさ | 上%の | 平均AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 表面光澤度の光沢(75。) | % | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向耐折度の折りたたみ | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 色度色(L/a/b) | L:89.0 ± 1 a:1.5 ± 0.5 b:-2.7 ±0.5 | ||||||||
| 油墨吸收性K及びNの価値 | % | — | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度>0.3mmの² | ↑/mの² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃度>1.5mmの² | ↑/mの² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水份の湿気 | % | 平均AVG | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| テストの測試環境/conditions:溫度/臨時雇用者23± 1.Cの相對濕度/RH (50±2)% | |||||||||
コンタクトパーソン: Ms. Jane
電話番号: 008613538883291
ファックス: 86-20-87836757